911精品国产一区二区在线,国产激情刺激对白视频,精品久久一白浆少妇久久白浆,校花出白浆视频一区二区,欧美性受XXXX黑人XYX性爽
您的位置: 首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 礦用防爆螺桿系列
礦用防爆螺桿系列
永磁變頻雙級(jí)壓縮螺桿機(jī)

發(fā)布時(shí)間:2018/09/06

◆ 應(yīng)用行業(yè)***優(yōu)效率主機(jī)和超******永磁電機(jī),確保節(jié)能核心訴求
◆ 級(jí)間近等溫壓縮,壓縮比降低,產(chǎn)氣效率比單級(jí)壓縮高15%
◆ 大主機(jī),低轉(zhuǎn)速,確保機(jī)器長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行
◆ 獨(dú)有系統(tǒng)優(yōu)化技術(shù),全系列超過(guò)國(guó)家一級(jí)能效
◆ 智能變頻控制,完美適應(yīng)用戶多變工況
◆ 配置蘑菇云管理系統(tǒng),讓設(shè)備管理變得更簡(jiǎn)單

永磁變頻雙極壓縮螺桿機(jī)
型號(hào) 排氣量(m3/min) 排氣壓力(Mpa) 名義功率(kw) 電源(v/hz) 噪音db(A) 出口尺寸(inch) 機(jī)組重量(kg) 外形尺寸(L*W*Hmm)
JZ-30PM-II 4.1 0.8 22 380/50 65±2 DN40 1100 1500*1000*1330
JZ-40PM-II 6.4 0.8 30 380/50 65±2 DN50 1900 1900*1250*1600
JZ-50PM-II 7.1 0.8 37 380/50 65±2 DN50 1900 1900*1250*1600
JZ-60PM-II 9.7 0.8 45 380/50 65±2 DN50 1900 1900*1250*1600
JZ-75PM-II 12.5 0.8 55 380/50 65±2 DN50 2500 2500*1470*1840
JZ-100PM-II 16.5 0.8 75 380/50 65±2 DN65 2600 2200*1290*1820
JZ-125PM-II 19.8 0.8 90 380/50 68±2 DN80 2800 2600*1390*1960
JZ-150PM-II 23.5 0.8 110 380/50 68±2 DN100 2800 2650*1510*2090
JZ-175PM-II 28 0.8 132 380/50 72±2 DN100 3500 3250*1590*2180
JZ-200PM-II 32 0.8 160 380/50 72±2 DN100 4000 3200*1700*2300
JZ-250PM-II 38 0.8 185 380/50 75±2 DN125 5700 2950*2250*2550
JZ-270PM-II 43 0.8 200 380/50 75±2 DN125 7000 3600*2300*2600
JZ-300PM-II 47 0.8 220 380/50 78±2 DN125 7000 3600*2300*2600
JZ-350PM-II 52 0.8 250 380/50 78±2 DN125 7000 3600*2300*2600
JZ-375PM-II 60 0.8 280 380/50 82±2 DN150 8000 3600*2400*2700
JZ-420PM-II 70 0.8 315 380/50 82±2 DN150 8000 3600*2400*2700


分享到